Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1687 | 20% |
енергийна стойност kcal | 398 | 20% |
мазнини общо g | 2,1 | 3% |
от които наситени мастни киселини g | 0,3 | 2% |
въглехидрати g | 78,8 | 30% |
от които захари g | 0,1 | 0% |
влакнини g | 2,3 | - |
белтъци g | 14,8 | 29,6% |
сол g | 1,6 | 27% |
Безплатна доставка над 80 лв. 📦
Винаги качествени продукти 🌿
До 2% отстъпка за нови клиенти 🎆
Безплатна доставка при поръчка над 80 лв. 📦